一、攜碼是什麼?新辦、續約、攜碼優惠有何不同?
手機門號合約依門號持有者的身份,分為新辦、續約、攜碼三大類。
攜碼是在手機門號合約到期時,向原電信公司解除合約、帶著同一個門號到其他電信公司簽立新的門號合約。
相較於續約和新辦門號,攜碼優惠方案更划算、折扣額度最大!
新辦、續約、攜碼比較表
攜碼 | 新辦 | 續約 | |
---|---|---|---|
申辦資格 | 1. 合約到期日小於28天。 2. 帳單已結清。 |
1. 年滿18歲。 2. 信用良好。 |
1. 合約到期日小於90天。 2. 帳單已結清。 |
折扣金額 | 折扣最多 比續約多3,000~7,000元 |
折扣中等 比續約多2,000~4,000元 |
折扣最少 依方案不同,約1,000~2,000元。 |
常見優惠 | 1. 贈送線上加值服務。 | 1. 護童、學生限定方案。 2. 指定機種優惠方案。 3. 線上加值服務2~3個月。 |
1. 同資費升級合約方案。 2. 免預繳。 3. 老客戶專屬優惠。 |
注意事項 | 電信公司官網的新辦跟攜碼優惠方案一樣,建議到通訊行或是來圓方電信辦攜碼折扣更多。 |
二、中華電信、台灣大哥大、遠傳攜碼優惠方案
比較三大電信攜碼優惠方案後,可以發現台灣大哥大和遠傳電信的折扣金額較多,而且台灣大哥大的預繳金額最低。
以攜碼優惠的程度來說,台灣大哥大最划算、遠傳次之、中華電信墊底。
但考量消費者反應的訊號穩定性,中華電信收訊最好、遠傳次之、台灣大哥大墊底。
這邊可以查三大電信訊號網路涵蓋率:
建議優先考量所在地的訊號品質,再挑選攜碼優惠方案:
中華電信攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 攜碼折扣 | 網速 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
---|---|---|---|---|---|---|
$199 | 36個月 | 現場洽詢 | 4G | 1,500元 | 4G上網傳輸量達1G後,降速128Kbps | 網內20分鐘免費 網外+市話20分鐘免費 |
$699 | 30個月 | 4,xxx元 | 4G | 5,000元 | 4G吃到飽不降速 | 網內每通前10分免費、額外加送45分鐘 網外40分鐘、市話15分鐘免費 |
$599 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 3,600元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內每通前5分鐘免費 網外30分鐘+市話40分鐘免費 |
$599 | 30個月 | 5,100元 | 5G | 4,600元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內每通前5分鐘免費 網外30分鐘+市話40分鐘免費 |
$799 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 5,600元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內每通前10分免費 網外45分鐘+市話60分鐘免費 |
$799 | 30個月 | 7,600元 | 5G | 6,900元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內每通前10分免費 網外45分鐘+市話60分鐘免費 |
$999 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 7,600元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘+市話75分鐘免費 |
$999 | 30個月 | 10,100元 | 5G | 9,700元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘+市話75分鐘免費 |
$1,199 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 9,300元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外80分鐘+市話100分鐘免費 |
$1,199 | 30個月 | 13,100元 | 5G | 11,700元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外80分鐘+市話100分鐘免費 |
$1,399 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 11,500元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外110分鐘+市話140分鐘免費 |
$1,399 | 30個月 | 16,100元 | 5G | 14,400元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外110分鐘+市話140分鐘免費 |
台灣大哥大攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 攜碼折扣 | 網速 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
---|---|---|---|---|---|---|
$199 | 30個月 | 現場洽詢 | 4G | 0元 | 4G上網傳輸量達1G後,降速128Kbps | 網內50分鐘免費 網外20分鐘免費(不含市話) |
$688 | 30個月 | 5,xxx元 | 4G | 第一門號 免預繳 |
4G吃到飽不降速 | 網內互打免費 網外150分、市話100分免費 |
$699 | 30個月 | 5,xxx元 | 4G | 第一門號 免預繳 |
4G吃到飽不降速 | 網內互打免費 網外200分免費(不含市話) |
$599 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘免費(不含市話) |
$599 | 30個月 | 5,100元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘免費(不含市話) |
$799 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費 網外90分鐘免費(不含市話) |
$799 | 30個月 | 9,100元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費 網外90分鐘免費(不含市話) |
$999 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外120分鐘免費(不含市話) |
$999 | 30個月 | 12,100元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外120分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 8,393元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 30個月 | 12,600元 | 5G | 8,393元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 9,793元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外220分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 30個月 | 17,100元 | 5G | 9,793元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外220分鐘免費(不含市話) |
遠傳攜碼優惠方案
資費 | 合約期限 | 攜碼折扣 | 網速 | 預繳費用 | 網路流量 | 語音通話 |
---|---|---|---|---|---|---|
$199 | 30個月 | 現場洽詢 | 4G | 0元 | 4G上網傳輸量達1.2G後,降速128Kbps | 網內50分鐘免費 網外20分鐘免費(不含市話) |
$688 | 30個月 | 5,xxx元 | 4G | 第一門號 免預繳 |
4G吃到飽不降速 | 網內互打免費 網外80分、市話160分免費 |
$699 | 30個月 | 5,xxx元 | 4G | 第一門號 免預繳 |
4G吃到飽不降速 | 網內互打免費 網外200分免費(不含市話) |
$599 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘免費(不含市話) |
$599 | 30個月 | 6,xxx元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 網內互打免費 網外60分鐘免費(不含市話) |
$799 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費 網外90分鐘免費(不含市話) |
$799 | 30個月 | 9,1xx元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達36GB後,4G吃到飽21Mbps | 網內互打免費 網外90分鐘免費(不含市話) |
$999 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外120分鐘免費(不含市話) |
$999 | 30個月 | 12,1xx元 | 5G | 0元 | 5G上網傳輸量達60GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外120分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 12,000元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,199 | 30個月 | 12,6xx元 | 5G | 12,000元 | 5G上網傳輸量達100GB後,4G吃到飽50Mbps | 網內互打免費 網外160分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 24個月 | 現場洽詢 | 5G | 14,000元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外220分鐘免費(不含市話) |
$1,399 | 30個月 | 17,1xx元 | 5G | 16,000元 | 5G吃到飽不限速 | 網內互打免費 網外220分鐘免費(不含市話) |
三、攜碼優惠方案:4G/5G吃到飽
4G吃到飽不降速
網速流量:4G吃到飽不降速。
中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | |
---|---|---|---|
資費 | $699 | $688 | $688 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 4,xxx元 | 5,xxx元 | 5,xxx元 |
預繳費用 | 5,000元 | 第一門號免預繳 | 第一門號免預繳 |
網內語音通話 | 網內每通前10分鐘免費、額外再送45分鐘 | 網內互打免費 | 網內互打免費 |
網外語音通話 | 網外40分鐘+ 市話15分鐘免費 |
網外150分+ 市話100分免費 |
網外80分+ 市話160分免費 |
5G輕速吃到飽
網速流量:5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps。
中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | |
---|---|---|---|
資費 | $599 | $599 | $599 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 5,100元 | 5,100元 | 6,xxx元 |
預繳費用 | 4,600元 | 0元 | 0元 |
網內語音通話 | 網內前5分鐘免費 | 網內互打免費 | 網內互打免費 |
網外語音通話 | 網外30分鐘+ 市話40分鐘免費 |
網外60分鐘免費 (不含市話) |
網外60分鐘免費 (不含市話) |
5G吃到飽不限速
網速流量:5G吃到飽不降速。
中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 | |
---|---|---|---|
資費 | $1,399 | $1,399 | $1,399 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 16,100元 | 17,100元 | 17,1xx元 |
預繳費用 | 14,400元 | 9,793元 | 16,000元 |
網內語音通話 | 網內互打免費 | 網內互打免費 | 網內互打免費 |
網外語音通話 | 網外110分鐘+ 市話140分鐘免費 |
網外220分鐘免費 (不含市話) |
網外220分鐘免費 (不含市話) |
四、通訊行攜碼優惠比較!圓方電信v.s電信業者
攜碼優惠活動是電信公司爭取用戶的積極策略,我們可以發現一樣的合約方案,從敵對陣營攜碼過來可以獲得最多的折扣金額。
圓方電信靈活運用各大電信業、手機品牌的優惠活動,再釋出多一點折扣,為您精算最划算購機方案!
接下來我們試算5G攜碼優惠方案,來圓方電信跟在電信公司官網申辦有什麼不同:
圓方電信v.s中華電信 5G攜碼優惠
圓方電信 | 中華電信 | |
---|---|---|
資費 | $599 | $599 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 5,100元 | 5,600元 |
預繳費用 | 4,600元 | 4,600元 |
網路流量 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps |
網內語音通話 | 每通前5分鐘免費 | 每通前5分鐘免費 |
網外語音通話 | 網外30分鐘+ 市話40分鐘免費 |
網外30分鐘+ 市話40分鐘免費 |
iPhone 16 (128GB) 空機價 |
27,090元 | 29,900元 |
iPhone 16 (128GB) 攜碼優惠價 |
21,990元 | 24,300元 |
來圓方電信辦理中華電信攜碼優惠,月繳$599網路吃到飽,全新 iPhone 16 只要21,990元,比官方便宜2,310元。
圓方電信 v.s 台灣大哥大 5G攜碼優惠
圓方電信 | 台灣大哥大 | |
---|---|---|
資費 | $599 | $599 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 5,100元 | 5,600元 |
預繳費用 | 0元 | 0元 |
網路流量 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps |
網內語音通話 | 網內互打免費 | 網內互打免費 |
網外語音通話 | 60分鐘免費 (不含市話) |
60分鐘免費 (不含市話) |
iPhone 16 (128GB) 空機價 |
27,090元 | 29,900元 |
iPhone 16 (128GB) 攜碼優惠價 |
21,990元 | 24,300元 |
來圓方電信辦理台灣大哥大攜碼優惠,月繳$599網路吃到飽,全新 iPhone 16 只要 21,990元,比官方便宜2,310元。
圓方電信 v.s 遠傳電信 5G攜碼優惠
圓方電信 | 遠傳電信 | |
---|---|---|
資費 | $599 | $599 |
合約期限 | 30個月 | 30個月 |
攜碼折扣 | 6,xxx元 | 5,600元 |
預繳費用 | 0元 | 0元 |
網路流量 | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps | 5G上網傳輸量達24GB後,4G吃到飽12Mbps |
網內語音通話 | 網內互打免費 | 網內互打免費 |
網外語音通話 | 60分鐘免費 (不含市話) |
60分鐘免費 (不含市話) |
iPhone 16 (128GB) 空機價 |
27,090元 | 29,900元 |
iPhone 16 (128GB) 攜碼優惠價 |
21,090元 | 24,300元 |
來圓方電信辦理遠傳攜碼優惠,月繳$599網路吃到飽,全新 iPhone 16 只要 21,090元,比官方便宜3,210元。
圓方電信有更划算的攜碼優惠方案,手機用門市破盤價再扣掉攜碼折扣金,讓您用市售最便宜的價格把手機帶走!
如果手上有閒置的二手機,歡迎一起拿來估價,我們會以高於市場價格收購哦~
五、如何申辦攜碼優惠方案?
攜碼流程
- 申辦手機門號解約
合約到期日的前28天開始,就可以到電信門市或致電客服辦理解約囉。- ➤遠傳電信:手機直撥123 或到遠傳電信官網會員系統查詢。
- ➤台灣大哥大:手機直撥188 或到台灣大哥大查詢。
- ➤中華電信:手機直撥123 或到中華電信會員中心查詢。
- 帶雙證件、印章到圓方電信門市辦理
請攜帶雙證件(身分證+健保卡或駕照) 、印章。
未成年請攜帶戶口名簿、健保卡和印章。
辦理完當天就可以帶走SIM卡、等待合約生效當天開通囉。 - 開通日準時轉換。
攜碼前的注意事項
- 確認合約到期日
致電客服或上官網查詢- ➤ 遠傳電信:手機直撥123 或到遠傳電信官網會員系統查詢。
- ➤ 台灣大哥大:手機直撥188 或到台灣大哥大查詢。
- ➤ 中華電信:手機直撥123 或到中華電信會員中心查詢。
- 合約到期日前28天開始就可以申辦囉,例如:10/31合約到期,10/3申辦。
- 繳清費用、完成解約
解約前要先結清的費用包含:- ➤ 月租費
- ➤ 通話費
- ➤ 號碼可攜服務移轉作業費$112
- ➤ 違約金(合約提早解約時)
- 確認網路訊號品質狀況
這邊可以查三大電信在台灣各地的網路涵蓋率: - 挑選合約資費方案
- ➤ 常搶演唱會門票、看直播搶貨,建議$1,399方案5G吃到飽不限速。
- ➤ 常上傳影片、高畫質追劇、玩手遊,建議$999以上方案。
- ➤ 常追劇、逛Facebook、看直播,建議$599以上方案。
- ➤ 回LINE、收發簡訊、接電話,建議$199以上方案。
- 挑選適合的電信公司
網路訊號穩定:中華電信
預繳金額最低:台灣大哥大
攜碼折扣金多:遠傳電信
雙NP有比較划算嗎?
不會,目前台灣三大電信都有非常划算的攜碼優惠方案,有沒有雙NP其實差異不大。
雙NP是早期為了享有少數電信公司才有的攜碼優惠(比續約多折扣約3,000元),所延伸出來的做法。
也就是先到原電信公司解約,再用同一個門號到其他電信公司辦預付卡,最後回到原電信公司辦攜碼優惠方案。
六、門號攜碼優惠就來圓方電信
圓方電信是在地連鎖通訊行,熟悉各大電信公司、手機品牌活動,爭取比官方更划算的攜碼優惠方案!
辦理攜碼優惠來圓方電信,享受獨家活動:
- 同時享有手機破盤價+攜碼優惠折扣金+舊機高價回收。
- 不定期贈送小禮物,手機掛神、手機殼或保護貼。
- 相同合約資費,圓方電信有多免費的語音通話額度。
- 一站式辦理
不論您是要辦理攜碼優惠、二手機買賣或是新機破盤價,來圓方電信都可以一次幫你搞定,超高效率、免去四處奔波! - 無卡分期購機方案,讓您無痛換新手機。
價格有問到比我們優的~跟小編說~優惠給您!